偿还条款 | 固定的4月1 (低至) |
每月的付款2 (每1,000元借款) |
---|---|---|
世界杯外围赛下注贷款 | ||
最长36个月 | 9.49% | $32.03 |
37 - 48个月 | 9.74% | $25.24 |
49 - 60个月 | 9.99% | $21.24 |
世界杯外围赛下注信用额度 | ||
只要帐户保持良好信誉,就可提款至所允许的信贷限额. | 11.24% | $32.85 |
共享/ CD | ||
股票/ CD比率+3% | 最长36个月(贷款期限不得超过存单到期日) | $29.17(基于3.4月20%) |
2 在规定的最高还款期内,按每1,000元贷款计算每月还款.
基于风险的定价通知